Apartamenty
Apartamenty
Przestrzeń dopasowana do Ciebie
Unikalne układy mieszkań i domów w zabudowie bliźniaczej, które łączą wygodę, estetykę i funkcjonalność.Dzięki dedykowanej wtyczce możesz sprawdzić aktualną dostępność apartamentów – zobacz, które lokale są wolne, zarezerwowane lub sprzedane.
Apartamenty
| № | STATUS | CENA ZA M² | CENA BRUTTO APARTAMENTU | CENA MIEJSCA POSTOJOWEGO | LOKAL M² | DZIAŁKA M² | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | WOLNY | 15 000 zł brutto | 829 200 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 40,8 | Pokaż |
| A.2 | WOLNY | 14 000 zł brutto | 885 080 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| B.1 | WOLNY | 15 000 zł brutto | 829 200 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 41,7 | Pokaż |
| B.2 | WOLNY | 14 000 zł brutto | 885 080 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| C.1 | WOLNY | 15 000 zł brutto | 829 200 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 42,6 | Pokaż |
| C.2 | WOLNY | 13 000 zł brutto | 1 190 280 zł | 35 000 zł brutto | 91,56 | - | Pokaż |
| D.1 | WOLNY | 15 000 zł brutto | 829 200 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 42,6 | Pokaż |
| D.2 | WOLNY | 13 000 zł brutto | 1 190 280 zł | 35 000 zł brutto | 91,56 | - | Pokaż |
| E.1 | WOLNY | 15 000 zł brutto | 829 200 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 40,5 | Pokaż |
| E.2 | WOLNY | 14 000 zł brutto | 885 080 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| P.1 | WOLNY | 15 300 zł brutto | 845 784 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 46,1 | Pokaż |
| P.2 | WOLNY | 14 300 zł brutto | 904 046 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| R.1 | WOLNY | 15 300 zł brutto | 845 784 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 46,1 | Pokaż |
| R.2 | WOLNY | 14 300 zł brutto | 904 046 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| S.1 | WOLNY | 15 300 zł brutto | 845 784 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 46,8 | Pokaż |
| S.2 | WOLNY | 14 300 zł brutto | 904 046 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| T.1 | WOLNY | 15 300 zł brutto | 845 784 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 46,1 | Pokaż |
| T.2 | REZERWACJA | 14 300 zł brutto | 904 046 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
| U.1 | REZERWACJA | 15 300 zł brutto | 845 784 zł | 35 000 zł brutto | 55,28 | 46,8 | Pokaż |
| U.2 | REZERWACJA | 14 300 zł brutto | 904 046 zł | 35 000 zł brutto | 63,22 | - | Pokaż |
Przestrzeń, która inspiruje i zachwyca.
Wyjątkowa wysokość wnętrz tworzy poczucie swobody i lekkości, nadając każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny luksusowy klimat. To przestrzeń otwarta na kreatywność, pozwalająca na indywidualne, ekskluzywne aranżacje, idealnie wpisujące się w prestiżowy styl życia.
Architektura wpisująca się harmonijnie w lokalny krajobraz
Rozwiązania sprzyjające komfortowi codziennego życia oraz detale, które definiują jakość premium. Zaprojektowane z myślą o tych, którzy cenią sobie spokój, wysoki standard życia i bliskość natury.